2020年9月17日晚上8时
活跃病例 | 416 |
新增确诊病例 | 26 |
累计死亡病例 | 95 |
住院治疗患者 | 57 |
重症监护室 | 7 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 71 |
隔离中的确诊患者 | 364 |
接受隔离观察人员 | 40 |
累计确诊病例 | 4671 |
累计治愈病例 | 4160 |
进行测试 | 257 |
结果呈阴性 | 231 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | – |
Commewijne 对面海 | – |
Wanica瓦尼卡 | – |
Para巴拿 | – |
Saramacca萨拉马卡 | – |
coronie科罗尼 | – |
Nickerie尼克里 | – |
Marowijne马罗维那 | – |
Brokopondo布罗科蓬多 | – |
sipaliwini西帕利维尼 | – |
Overige其他地区 | – |
– |