2020年9月18日晚上8时
活跃病例 | 315 |
新增确诊病例 | 20 |
累计死亡病例 | 96 |
住院治疗患者 | 65 |
重症监护室 | 7 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 120 |
隔离中的确诊患者 | 282 |
接受隔离观察人员 | 40 |
累计确诊病例 | 4691 |
累计治愈病例- | 4280 |
进行测试 | 181 |
结果呈阴性 | 161 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | 7 |
Commewijne 对面海 | – |
Wanica瓦尼卡 | 8 |
Para巴拿 | 4 |
Saramacca萨拉马卡 | – |
coronie科罗尼 | – |
Nickerie尼克里 | – |
Marowijne马罗维那 | 1 |
Brokopondo布罗科蓬多 | – |
sipaliwini西帕利维尼 | – |
Overige其他地区 | – |
– |