2020年9月20日晚上8时
活跃病例 | 138 |
新增确诊病例 | 14 |
累计死亡病例 | 97 |
住院治疗患者 | 66 |
重症监护室 | 6 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 105 |
隔离中的确诊患者 | 96 |
接受隔离观察人员 | 40 |
累计确诊病例 | 4723 |
累计治愈病例- | 4488 |
进行测试 | 54 |
结果呈阴性 | 40 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | 7 |
Commewijne 对面海 | – |
Wanica瓦尼卡 | 1 |
Para巴拿 | 5 |
Saramacca萨拉马卡 | – |
coronie科罗尼 | 1 |
Nickerie尼克里 | – |
Marowijne马罗维那 | – |
Brokopondo布罗科蓬多 | – |
sipaliwini西帕利维尼- | |
Overige其他地区 | – |
– |