活跃病例 | 244 |
新增确诊病例 | 86 |
累计死亡病例 | 118 |
住院治疗患者 | 37 |
重症监护室 | 6 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 27 |
隔离中的确诊患者 | 129 |
接受隔离观察人员 | 839 |
累计确诊病例 | 5669 |
累计治愈病例 | 5323 |
进行测试 | 328 |
结果呈阴性 | 242 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | 45 |
Commewijne 对面海 | – |
Wanica瓦尼卡 | 12 |
Para巴拿 | 1 |
Saramacca萨拉马卡 | – |
coronie科罗尼 | – |
Nickerie尼克里 | – |
Marowijne马罗维那 | – |
Brokopondo布罗科蓬多 | – |
sipaliwini西帕利维尼 | – |
Overige其他地区 | 28 |