活跃病例 | 287 |
新增确诊病例 | 65 |
累计死亡病例 | 118 |
住院治疗患者 | 32 |
重症监护室 | 7 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 22 |
隔离中的确诊患者 | 182 |
接受隔离观察人员 | 839 |
累计确诊病例 | 5734 |
累计治愈病例 | 5345 |
进行测试 | 283 |
结果呈阴性 | 218 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | 38 |
Commewijne 对面海 | – |
Wanica瓦尼卡 | 16 |
Para巴拿 | – |
Saramacca萨拉马卡 | 1 |
coronie科罗尼 | – |
Nickerie尼克里 | – |
Marowijne马罗维那 | – |
Brokopondo布罗科蓬多 | 2 |
sipaliwini西帕利维尼 | 1 |
Overige其他地区 | 7 |