活跃病例 | 320 |
新增确诊病例 | 76 |
累计死亡病例 | 118 |
住院治疗患者 | 33 |
重症监护室 | 9 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 43 |
隔离中的确诊患者 | 164 |
接受隔离观察人员 | 839 |
累计确诊病例 | 5810 |
累计治愈病例 | 5388 |
进行测试 | 270 |
结果呈阴性 | 194 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | 43 |
Commewijne 对面海 | 6 |
Wanica瓦尼卡 | 19 |
Para巴拿 | 1 |
Saramacca萨拉马卡 | 1 |
coronie科罗尼 | – |
Nickerie尼克里 | 2 |
Marowijne马罗维那 | – |
Brokopondo布罗科蓬多 | – |
sipaliwini西帕利维尼 | 3 |
Overige其他地区 | 1 |