活跃病例 | 361 |
新增确诊病例 | 70 |
累计死亡病例 | 119 |
住院治疗患者 | 46 |
重症监护室 | 8 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 29 |
隔离中的确诊患者 | 185 |
接受隔离观察人员 | 839 |
累计确诊病例 | 5880 |
累计治愈病例 | 5417 |
进行测试 | 321 |
结果呈阴性 | 251 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | 34 |
Commewijne 对面海 | 3 |
Wanica瓦尼卡 | 24 |
Para巴拿 | 1 |
Saramacca萨拉马卡 | 2 |
coronie科罗尼 | – |
Nickerie尼克里 | 5 |
Marowijne马罗维那 | – |
Brokopondo布罗科蓬多 | – |
sipaliwini西帕利维尼 | – |
Overige其他地区 | 1 |