活跃病例 | 397 |
新增确诊病例 | 40 |
累计死亡病例 | 119 |
住院治疗患者 | 49 |
重症监护室 | 8 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 23 |
隔离中的确诊患者 | 238 |
接受隔离观察人员 | 839 |
累计确诊病例 | 5978 |
累计治愈病例 | 5479 |
进行测试 | 233 |
结果呈阴性 | 193 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | 26 |
Commewijne 对面海 | 4 |
Wanica瓦尼卡 | 9 |
Para巴拿 | – |
Saramacca萨拉马卡 | – |
coronie科罗尼 | – |
Nickerie尼克里 | 1 |
Marowijne马罗维那 | – |
Brokopondo布罗科蓬多 | – |
sipaliwini西帕利维尼 | – |
Overige其他地区 | – |