活跃病例 | 363 |
新增确诊病例 | 85 |
累计死亡病例 | 120 |
住院治疗患者 | 62 |
重症监护室 | 7 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 91 |
隔离中的确诊患者 | 166 |
接受隔离观察人员 | 839 |
累计确诊病例 | 6098 |
累计治愈病例 | 5633 |
进行测试 | 411 |
结果呈阴性 | 326 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | 34 |
Commewijne 对面海 | 5 |
Wanica瓦尼卡 | 21 |
Para巴拿 | – |
Saramacca萨拉马卡 | – |
coronie科罗尼 | – |
Nickerie尼克里 | – |
Marowijne马罗维那 | 1 |
Brokopondo布罗科蓬多 | 3 |
sipaliwini西帕利维尼 | – |
Overige其他地区 | 20 |