活跃病例 | 377 |
新增确诊病例 | 29 |
累计死亡病例 | 122 |
住院治疗患者 | 32 |
重症监护室 | 5 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 37 |
隔离中的确诊患者 | 172 |
接受隔离观察人员 | 839 |
累计确诊病例 | 6210 |
累计治愈病例 | 5731 |
进行测试 | 154 |
结果呈阴性 | 125 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | 16 |
Commewijne 对面海 | – |
Wanica瓦尼卡 | 10 |
Para巴拿 | 1 |
Saramacca萨拉马卡 | – |
coronie科罗尼 | – |
Nickerie尼克里 | – |
Marowijne马罗维那 | – |
Brokopondo布罗科蓬多 | – |
sipaliwini西帕利维尼 | 1 |
Overige其他地区 | 1 |