活跃病例 | 476 |
新增确诊病例 | 100 |
累计死亡病例 | 124 |
住院治疗患者 | 75 |
重症监护室 | 9 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 30 |
隔离中的确诊患者 | 188 |
接受隔离观察人员 | 839 |
累计确诊病例 | 6493 |
累计治愈病例 | 5913 |
进行测试 | 274 |
结果呈阴性 | 174 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | 48 |
Commewijne 对面海 | 4 |
Wanica瓦尼卡 | 15 |
Para巴拿 | 1 |
Saramacca萨拉马卡 | 3 |
coronie科罗尼 | – |
Nickerie尼克里 | – |
Marowijne马罗维那 | 1 |
Brokopondo布罗科蓬多 | – |
sipaliwini西帕利维尼 | – |
Overige其他地区 | 28 |