活跃病例 | 667 |
新增确诊病例(过去的24小时内) | 62 |
死亡病例(过去的24小时内) | 1 |
累计死亡病例 | 150 |
住院治疗患者 | 98 |
重症监护室 | 11 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 71 |
隔离中的确诊患者 | 276 |
接受隔离观察人员 | 839 |
累计确诊病例 | 8174 |
累计治愈病例 | 7377 |
接受测试 | 319 |
测试结果呈阴性 | 257 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | 14 |
Commewijne 对面海 | 4 |
Wanica瓦尼卡 | 21 |
Para巴拿 | 4 |
Saramacca萨拉马卡 | – |
coronie科罗尼 | – |
Nickerie尼克里 | 2 |
Marowijne马罗维那 | 3 |
Brokopondo布罗科蓬多 | 1 |
sipaliwini西帕利维尼 | – |
Overige其他地区 | 13 |