活跃病例 | — |
新增确诊病例(过去的24小时内) | 50 |
死亡病例(过去的24小时内) | 2 |
累计死亡病例 | 154 |
住院治疗患者 | 101 |
重症监护室 | 11 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 72 |
隔离中的确诊患者 | 247 |
接受隔离观察人员 | — |
累计确诊病例 | 8293 |
累计治愈病例 | 7505 |
接受测试 | 279 |
测试结果呈阴性 | 229 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | 21 |
Commewijne 对面海 | 2 |
Wanica瓦尼卡 | 18 |
Para巴拿 | 4 |
Saramacca萨拉马卡 | 1 |
coronie科罗尼 | – |
Nickerie尼克里 | 1 |
Marowijne马罗维那 | – |
Brokopondo布罗科蓬多 | – |
sipaliwini西帕利维尼 | 1 |
Overige其他地区 | 2 |