活跃病例 | — |
新增确诊病例(过去的24小时内) | 35 |
死亡病例(过去的24小时内) | — |
累计死亡病例 | 154 |
住院治疗患者 | 104 |
重症监护室 | 14 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 50 |
隔离中的确诊患者 | 214 |
接受隔离观察人员 | — |
累计确诊病例 | 8438 |
累计治愈病例 | 7671 |
接受测试 | 133 |
测试结果呈阴性 | 98 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | 13 |
Commewijne 对面海 | — |
Wanica瓦尼卡 | 18 |
Para巴拿 | 2 |
Saramacca萨拉马卡 | — |
coronie科罗尼 | — |
Nickerie尼克里 | 1 |
Marowijne马罗维那 | — |
Brokopondo布罗科蓬多 | – |
sipaliwini西帕利维尼 | – |
Overige其他地区 | 1 |