活跃病例 | — |
新增确诊病例(过去的24小时内) | 48 |
死亡病例(过去的24小时内) | — |
累计死亡病例 | 156 |
住院治疗患者 | 85 |
重症监护室 | 21 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 68 |
隔离中的确诊患者 | 151 |
接受隔离观察人员 | — |
累计确诊病例 | 8497 |
累计治愈病例 | 7802 |
接受测试 | 297 |
测试结果呈阴性 | 249 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | — |
Commewijne 对面海 | — |
Wanica瓦尼卡 | — |
Para巴拿 | — |
Saramacca萨拉马卡 | — |
coronie科罗尼 | — |
Nickerie尼克里 | — |
Marowijne马罗维那 | — |
Brokopondo布罗科蓬多 | — |
sipaliwini西帕利维尼 | — |
Overige其他地区 | — |