活跃病例 | — |
新增确诊病例(过去的24小时内) | 31 |
死亡病例(过去的24小时内) | 2 |
累计死亡病例 | 160 |
住院治疗患者 | 74 |
重症监护室 | 9 |
治愈病例 (过去的24小时内) | 35 |
隔离中的确诊患者 | 152 |
接受隔离观察人员 | — |
累计确诊病例 | 8650 |
累计治愈病例 | 7974 |
接受测试 | 222 |
测试结果呈阴性 | 191 |
来自以下地区检测点的新增确诊病例: | |
Paramaribo 帕拉马里博 | 12 |
Commewijne 对面海 | 3 |
Wanica瓦尼卡 | 8 |
Para巴拿 | 1 |
Saramacca萨拉马卡 | 1 |
coronie科罗尼 | — |
Nickerie尼克里 | — |
Marowijne马罗维那 | — |
Brokopondo布罗科蓬多 | — |
sipaliwini西帕利维尼 | — |
Overige其他地区 | 6 |